当前位置:首页 > 企事业招考 > 成绩查询
县医疗卫生单位招聘工作人员面试成绩
发表单位:上杭人事局           发表日期:2007-12-17 11:38:00   [字体显示:  ]  [收藏]  [打印]  [关闭]

2007年上杭县医疗卫生单位招聘工作人员面试成绩
序号 准考证号 报考单位 职位 考生姓名 性别 学历 面试成绩 备注
1 07A0101 县医院(7名) 西医临床 洪德高 本科 75.00  
2 07A0105 县医院 西医临床 肖兆祥 本科 79.40  
3 07A0102 县医院 西医临床 黄燕明 本科 78.60  
4 07A0103 县医院 西医临床 郭田蓉 本科 74.00  
5 07A0106 县医院 西医临床 黄崇清 本科 77.80  
6 07A0110 县医院 西医临床 余  本科 73.20  
7 07A0108 县医院 西医临床 李冬红 本科 79.40  
8 07A0107 县医院 西医临床 钟春兰 本科 78.40  
9 07A0104 县医院 西医临床 张志雄 本科 77.00  
10 07A0109 县医院 西医临床 张学宇 本科 73.60  
11 07A0202 县医院(2名) CT、MRI诊断 陈秀玉 大专 84.20  
12 07A0201 县医院(2名) CT、MRI诊断 钟卫文 大专 72.40  
13 07A0301 县医院(1名) 放射科 李春林 本科 84.80  
14 07A0401 县医院(1名) B超 林乐泉 本科 74.80  
15 07A0501 县医院(1名) 心电图 丘荣陈 大专 74.30  
16 07A0601 县医院(1名) 药学 江建芳 本科 71.30  
17 07A0702 县医院(3名) 护理 林瑜茜 大专 87.00  
18 07A0704 县医院 护理 熊金芳 大专 81.10  
19 07A0703 县医院 护理 吴李英 大专 72.00  
20 07A0705 县医院 护理 李福娣 大专 69.00  
21 07A0701 县医院 护理 罗荷英 大专 68.40  
22 07A0707 县医院(兼) 护理 赵丁凤 大专 65.90  
23 07A0801 县医院(1名) 病理诊断 谢万招 本科 78.90  
24 07B0101 县中医院(1名) 急诊科 林永红 本科 70.60  
25 07B0201 县中医院(1名) 中医内科 郑小琳 本科 78.40  
26 07C0101 县防疫站(2名) 疾病控制 江建良 大专 72.60  
28 07C0105 县防疫站(兼) 疾病控制 廖水玉 大专 78.60  
27 07C0106 县防疫站(兼) 疾病控制 丘林珍 大专 73.00  
29 07C0107 县防疫站(兼) 疾病控制 李福华 大专 78.40  
30 07D0101 县妇幼保健院(1名) 男性科 石顺辉 大专 缺考  
31 07D0301 县妇幼保健院 检验 何永琦 大专 73.10  
33 07D0401 县妇幼保健院 医学影像 朱晓芬 大专 78.50  
32 07D0402 县妇幼保健院(兼才溪)(1名) 医学影像 丘灿庭 大专 69.90  
34 07D0403 县妇幼保健院(兼才溪) 医学影像 李启文 大专 72.10  
35 07E0101 县皮防院(1名) 口腔 丘燕妃 大专 69.40  
36 07F0135 乡镇卫生院(6名) 护理 邹红英 中专 72.30  
39 07F0136 乡镇卫生院 护理 黄火玉 中专 79.20  
41 07F0125 乡镇卫生院 护理 王润英 中专 80.40  
40 07F0105 乡镇卫生院 护理 傅春花 中专 80.30  
37 07F0137 乡镇卫生院 护理 刘桥凤 中专 69.60  
43 07F0141 乡镇卫生院 护理 袁玲丽 中专 76.00  
42 07F0126 乡镇卫生院 护理 李致英 中专 73.80  
45 07F0144 乡镇卫生院 护理 廖水金 中专 74.40  
46 07F0115 乡镇卫生院 护理 叶春霞 中专 76.50  
38 07F0122 乡镇卫生院 护理 王丽珍 中专 65.80  
48 07F0139 乡镇卫生院 护理 曹桂连 中专 71.10  
47 07F0138 乡镇卫生院 护理 华冬兰 中专 68.50  
44 07F0142 乡镇卫生院 护理 陈玉琴 中专 64.10  
49 07F0201 乡镇卫生院(16名) 临床医学 张剑锋 大专 76.40  
50 07C0103 县防疫站(兼) 疾病控制 陈晓慧 大专 76.20  
51 07C0104 县防疫站(兼) 疾病控制 袁冬香 大专 76.80  
52 07F0304 乡镇卫生院 助产 阙雪琼 中专 74.90  
53 07F0302 乡镇卫生院 助产 吴露林 中专 75.00  
54 07F0303 乡镇卫生院 助产 杨  中专 71.20  
55 07F0301 乡镇卫生院 助产 杨晓平 中专 69.50  
56 07F0401 白砂卫生院(1名) 中、西药学 王  大专 84.60  
57 07F0403 白砂卫生院 中、西药学 蓝丹莉 大专 75.20  
58 07F0402 白砂卫生院 中、西药学 叶三金 大专 78.40  
59 07F0501 湖洋乡卫生院(2名) 公卫 李  大专 80.00  
60 07F0609 步云卫生院(1名) 临床医学 林一心 74.20  
61 07F0602 步云卫生院 临床医学 余永荣   72.80  
62 07F0606 步云卫生院 临床医学 丘文光 大专 73.80  

  
返回首页 关于我们 法律声明 联系我们 广告服务
中国·上杭-成绩查询 主办:上杭县人事局 承办:上杭县数字上杭建设办公室
闽ICP备09032653号 E-Mail:rsj@shanghang.gov.cn
建议使用1024*768分辨率,16位以上颜色 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集