当前位置:首页 > 企事业招考 > 成绩查询
07年临江临城选聘工作人员考试总成绩查询公示
发表单位:上杭人事局           发表日期:2008-01-15 11:41:00   [字体显示:  ]  [收藏]  [打印]  [关闭]

姓名 所在乡镇 性别 报考职位 写作 计算机操作 笔试折算成绩 面试 折算后总成绩 名次 备注
卷面 按30%计 卷面 按20%计 卷面 50%计
廖春荣 步云 临江镇工作人员 85.00 25.50 100.00 20.00 45.50 86.90 43.45 88.95 1 体检考核
张素云 稔田 临江镇工作人员 83.50 25.05 89.90 17.98 43.03 84.80 42.40 85.43 2  
李晓鸿 才溪 临江镇工作人员 85.00 25.50 98.90 19.78 45.28 77.20 38.60 83.88 3  
赖希强 中都 临江镇技术人员 82.00 24.60 79.80 15.96 40.56 83.70 41.85 82.41 1 体检考核
黄玉雄 南阳 临江镇技术人员 73.00 21.90 94.00 18.80 40.70 76.90 38.45 79.15 2  
张建培 白砂 临江镇技术人员 73.00 21.90 39.00 7.80 29.70 74.20 37.10 66.80 3  
林秋香 旧县  临城镇计生人员 66.00 19.80 99.00 19.80 39.60 88.34 44.17 83.77 1 体检考核
龚荣香 蓝溪  临城镇计生人员 69.00 20.70 88.80 17.76 38.46 89.78 44.89 83.35 2 体检考核
吴建辉 湖洋 临城镇计生人员 72.00 21.60 90.00 18.00 39.60 82.66 41.33 80.93 3  
蓝水英 湖洋  临城镇计生人员 71.00 21.30 71.00 14.20 35.50 85.40 42.70 78.20 4  
池卫榕 南阳  临城镇计生人员 66.00 19.80 90.60 18.12 37.92 77.60 38.80 76.72 5  
李竹金 才溪  临城镇计生人员 62.50 18.75 80.40 16.08 34.83 78.66 39.33 74.16 6  
邱国光 下都  临城镇文化服务中心 86.00 25.80 100.00 20.00 45.80 89.00 44.50 90.30 1 体检考核
姜 洁 湖洋  临城镇文化服务中心 72.00 21.60 94.00 18.80 40.40 92.56 46.28 86.68 2  
张龙辉 通贤  临城镇文化服务中心 80.00 24.00 85.00 17.00 41.00 83.90 41.95 82.95 3  

  
返回首页 关于我们 法律声明 联系我们 广告服务
中国·上杭-成绩查询 主办:上杭县人事局 承办:上杭县数字上杭建设办公室
闽ICP备09032653号 E-Mail:rsj@shanghang.gov.cn
建议使用1024*768分辨率,16位以上颜色 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集