当前位置:首页 > 企事业招考 > 成绩查询
上杭县城乡规划建设局招聘下属事业单位工作人员考试成绩和综合测评人员名单
发表单位:           发表日期:2010-07-05 20:06:00   [字体显示:  ]  [收藏]  [打印]  [关闭]
上杭县城乡规划建设局招聘下属事业单位工作人员考试成绩和综合测评人员名单
准考证号 姓名 性别 毕业院校 所学专业 学历 报考职位 笔试成绩 面试成绩 考试合计成绩 名次 备注
行政职业能力测验 城乡规划建设相关法规 合计成绩
A027 梁秀连 厦门理工学院 工程管理 本科 规划及工程管理 62.00 88.00 75.00 84.40 79.70 01 进入综合测评
A049 周 鉴 福建工程学院 房屋建筑工程 大专 规划及工程管理 74.00 73.50 73.75 81.50 77.63 02 进入综合测评
A045 张爱琴 国立华侨大学 资源环境与城乡规划管理 本科 规划及工程管理 67.50 78.50 73.00 80.40 76.70 03 进入综合测评
A029 谢家銮 三明学院 工业与民用建筑工程 大专 规划及工程管理 64.50 66.00 65.25 87.40 76.33 04 进入综合测评
A005 刘 露 集美大学 工程管理 本科 规划及工程管理 79.50 71.50 75.50 75.90 75.70 05 进入综合测评
A046 温启荣 福州大学 土木工程 本科 规划及工程管理 72.50 76.50 74.50 75.40 74.95 06 进入综合测评
A001 黄祺 莆田学院 工程管理 本科 规划及工程管理 71.50 80.50 76.00 73.50 74.75 07 进入综合测评
A004 梁辉 西南大学 城市规划 本科 规划及工程管理 67.00 63.00 65.00 84.00 74.50 08 进入综合测评
A036 王茂兴 福州大学 工程管理 本科 规划及工程管理 76.50 65.50 71.00 77.80 74.40 09 进入综合测评
A017 李智强 福建农林大学 城市规划 本科 规划及工程管理 55.50 77.50 66.50 82.00 74.25 10 进入综合测评
A043 林玉红 福建工程学院 工程造价 本科 规划及工程管理 72.50 70.50 71.50 76.30 73.90 11 进入综合测评
A054 林文剑 福建工程学院 给水排水工程 本科 规划及工程管理 72.50 63.50 68.00 77.90 72.95 12 进入综合测评
A022 林梦 西南大学 资源环境与城市规划管理 本科 规划及工程管理 70.00 63.50 66.75 78.50 72.63 13 进入综合测评
A015 林春英 中南林业科技大学 城市规划 本科 规划及工程管理 66.50 64.00 65.25 79.00 72.13 14 进入综合测评
A042 张伟鹏 闽西职业技术学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 57.00 68.50 62.75 80.80 71.78 15 进入综合测评
A011 邱华珍 厦门大学 土木工程 本科 规划及工程管理 61.50 70.00 65.75 75.90 70.83 16 进入综合测评
A003 李舒平 福州大学 道路与桥梁 本科 规划及工程管理 61.00 57.50 59.25 82.40 70.83 17 进入综合测评
A013 罗兴锋 福建工程学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 63.00 65.50 64.25 76.80 70.53 18 进入综合测评
A039 邱文峰 福建交通职业技术学院 工程监理 大专 规划及工程管理 61.50 71.50 66.50 74.00 70.25 19 进入综合测评
A048 温宝珠 江西理工大学 城市规划 本科 规划及工程管理 67.50 61.00 64.25 76.20 70.23 20 进入综合测评
A069 罗荣 福建交通职业技术学院 市政工程技术 大专 规划及工程管理 73.00 59.00 66.00 74.30 70.15 21 进入综合测评
A050 王琳 重庆大学城市学院 工程造价 本科 规划及工程管理 68.00 73.50 70.75 69.50 70.13 22 进入综合测评
A032 钟德庆 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 65.50 71.00 68.25 71.90 70.08 23 进入综合测评
A051 林琪淞 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 71.00 60.00 65.50 72.60 69.05 24 进入综合测评
A056 黄文华 江西经济管理干部学院 工程造价 大专 规划及工程管理 52.00 71.00 61.50 76.30 68.90 25 进入综合测评
A023 黄钦杭 三明学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 49.50 67.00 58.25 79.00 68.63 26 进入综合测评
A024 丘寿平 江西环境工程职业学院 房屋建筑工程 大专 规划及工程管理 59.50 64.50 62.00 74.40 68.20 27 进入综合测评
A008 陈晓芬 福州大学 资源环境与城市规划管理 本科 规划及工程管理 57.00 60.50 58.75 76.80 67.78 28 进入综合测评
A057 丁培林 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 52.50 72.00 62.25 72.80 67.53 29 进入综合测评
A065 林 坤 莆田学院 工程管理 本科 规划及工程管理 67.00 49.50 58.25 76.20 67.23 30 进入综合测评
A026 卓进华 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 72.00 65.00 68.50 65.60 67.05 31 进入综合测评
A047 陈鑫墩 闽西职业技术学院 工业与民用建筑工程 大专 规划及工程管理 55.00 66.50 60.75 72.80 66.78 32 进入综合测评
A062 陈均辉 中国石油大学(华东) 土木工程 本科 规划及工程管理 71.00 45.00 58.00 75.00 66.50 33 进入综合测评
A035 王兴涛 九江职业大学 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 57.50 60.00 58.75 74.20 66.48 34 进入综合测评
A009 李美英 福建农林大学 城乡规划管理 本科 规划及工程管理 67.00 59.00 63.00 69.80 66.40 35 进入综合测评
A059 卓 胜 福建交通职业技术学院 工程监理 大专 规划及工程管理 58.50 55.50 57.00 75.80 66.40 36 进入综合测评
A053 黄小兰 闽江学院 资源管理与城乡规划管理 本科 规划及工程管理 56.00 57.50 56.75 75.80 66.28 37 进入综合测评
A018 张发富 咸宁职业技术学院  建筑工程技术 大专 规划及工程管理 48.50 79.00 63.75 68.70 66.23 38 进入综合测评
A037 李思玲 江西环境工程职业技术学院 工程造价管理 大专 规划及工程管理 54.50 62.00 58.25 73.10 65.68 39 进入综合测评
A060 郑亮 闽西职业技术学院 工程造价 大专 规划及工程管理 58.00 60.50 59.25 72.00 65.63 40  
A033 丘友财 福建农林大学 土木工程 本科 规划及工程管理 65.00 58.00 61.50 69.20 65.35 41  
A019 郑晓黎 九江职业大学 工业与民用建筑 大专 规划及工程管理 59.00 71.50 65.25 65.20 65.23 42  
A025 温仁宗 闽江学院 资源环境与城市规划管理 本科 规划及工程管理 53.00 55.00 54.00 75.60 64.80 43  
A006 郑旭东 福建交通职业技术学院 道路桥梁工程技术 大专 规划及工程管理 53.00 50.00 51.50 77.80 64.65 44  
A070 罗兴荣 闽西职业技术学院 工程造价管理 大专 规划及工程管理 62.50 60.50 61.50 67.70 64.60 45  
A068 钟添英 福建林业职业技术学院 市政工程技术 大专 规划及工程管理 54.50 63.00 58.75 70.30 64.53 46  
A067 丁 源 海南职业技术学院 工程监理 大专 规划及工程管理 55.50 53.50 54.50 73.80 64.15 47  
A010 林 天 福建林业职业技术学院 道路桥梁工程技术 大专 规划及工程管理 63.00 55.50 59.25 68.60 63.93 48  
A071 陈火明 沙市大学 工业与民用建筑 大专 规划及工程管理 64.50 46.00 55.25 70.80 63.03 49  
A031 廖桂堂 三明学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 49.50 56.50 53.00 72.60 62.80 50  
A052 林永洪 闽西职业技术学院 工程造价 大专 规划及工程管理 49.00 60.00 54.50 70.00 62.25 51  
A020 陈建英 宜宾职业技术学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 53.50 53.50 53.50 70.90 62.20 52  
A038 刘华生 漳州职业技术学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 46.50 62.50 54.50 68.50 61.50 53  
A044 黄 燕 黎明职业大学 工程监理 大专 规划及工程管理 55.50 69.00 62.25 60.40 61.33 54  
A040 吴 强 福建海峡职业技术学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 42.50 48.50 45.50 77.00 61.25 55  
A030 游福健 福建交通职业技术学院 工程监理 大专 规划及工程管理 54.00 32.00 43.00 73.40 58.20 56  
A016 江锦华 漳州职业技术学院 建筑工程管理 大专 规划及工程管理 41.00 46.50 43.75 70.60 57.18 57  
A002 蓝茂金 南昌职业技术学院 道路与桥梁 大专 规划及工程管理 41.00 48.50 44.75 66.30 55.53 58  
A064 雷永隆 福州大学至诚学院 土木工程 本科 规划及工程管理 60.50 60.50 60.50 弃权 弃权    
A007 傅薛辉 江西交通职业技术职业学院 道路桥梁工程技术学院 大专 规划及工程管理 46.50 59.50 53.00 弃权 弃权    
A028 陈淋 福建信息职业技术学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 43.50 60.50 52.00 缺考 缺考    
A055 蓝菊萍 福建工程学院 工程造价管理 大专 规划及工程管理 50.00 47.50 48.75 缺考 缺考    
A034 许艳永 闽西职业技术学院 工程造价 大专 规划及工程管理 39.00 58.00 48.50 缺考 缺考    
A014 池艳梅 湖南交通职业技术学院 工程造价 大专 规划及工程管理 44.50 39.50 42.00 缺考 缺考    
A041 许 明 南昌理工学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 39.00 36.50 37.75 缺考 缺考    
B005 赖喜琴 福建工程学院 房地产营销管理 本科 房地产管理 51.50 85.00 68.25 84.60 76.43 1 进入综合测评
B008 蓝立平 黎明职业大学 物业管理(含房地产经营) 大专 房地产管理 62.00 66.00 64.00 84.70 74.35 2 进入综合测评
B004 王小炜 福建工程学院 房地产经营管理 大专 房地产管理 60.00 63.00 61.50 81.40 71.45 3 进入综合测评
B003 廖青叶 福建师范大学应用科技学院 房地产经营与估价 大专 房地产管理 55.50 77.50 66.50 73.60 70.05 4 进入综合测评
B002 卢源发 福建师范大学应用科技学院 房地产营销与估价 大专 房地产管理 66.50 58.00 62.25 74.00 68.13 5  
B007 李 芳 福建交通职业技术学院 房地产经营与估价 大专 房地产管理 56.00 62.50 59.25 76.80 68.03 6  
C001 范中纬 青岛理工大学 建筑环境与设备工程 本科 建筑机械设备监管 76.50 81.00 78.75 82.80 80.78 1 进入综合测评
C002 丘洪州 福建工程学院 建筑环境与设备工程 本科 建筑机械设备监管 63.50 84.50 74.00 75.70 74.85 2 进入综合测评
C003 袁重亮 福建农林大学 机械设计制造及其自动化 本科 建筑机械设备监管 59.00 49.00 54.00 66.40 60.20 3  
D002 刘俊锋 福建工程学院 给水排水工程 本科 水电设备安装监管 73.50 57.00 65.25 74.80 70.03 1 进入综合测评
D005 温华秀 福州大学 给水排水工程 本科 水电设备安装监管 67.00 44.50 55.75 76.20 65.98 2 进入综合测评
D003 李兴华 闽西职业技术学院 给水排水工程 大专 水电设备安装监管 56.00 49.00 52.50 77.90 65.20 3  
E001 胡文兴 福建农林大学 工程管理 本科 工程建设监督 71.00 64.50 67.75 84.20 75.98 1 进入综合测评
E013 黄丽文 莆田学院 工程管理 本科 工程建设监督 65.00 76.00 70.50 76.30 73.40 2 进入综合测评
E006 刘湘琳 福州大学 土木工程 本科 工程建设监督 72.50 60.50 66.50 80.10 73.30 3 进入综合测评
E014 陈丽琼 福建农林大学 工程管理 本科 工程建设监督 59.00 80.50 69.75 75.60 72.68 4 进入综合测评
E004 李珍 吉林建筑工程学院 土木工程 本科 工程建设监督 61.50 62.00 61.75 83.60 72.68 5 进入综合测评
E002 郭明 莆田学院 土木工程 本科 工程建设监督 65.50 72.00 68.75 72.80 70.78 6 进入综合测评
E010 李开林 贵州师范大学 土木工程 本科 工程建设监督 60.00 61.00 60.50 79.00 69.75 7  
E007 丘海萍 福建工程学院 工程管理 本科 工程建设监督 60.00 69.00 64.50 74.20 69.35 8  
E011 蓝增林 南京工业大学 工程管理 本科 工程建设监督 68.50 58.00 63.25 72.20 67.73 9  
  
返回首页 关于我们 法律声明 联系我们 广告服务
中国·上杭-成绩查询 主办:上杭县人事局 承办:上杭县数字上杭建设办公室
闽ICP备09032653号 E-Mail:rsj@shanghang.gov.cn
建议使用1024*768分辨率,16位以上颜色 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集