当前位置:首页 > 企事业招考 > 成绩查询
2010年上杭县财政局招聘乡镇财政所工作人员笔试、面试、总成绩登记表
发表单位:           发表日期:2010-08-31 17:54:00   [字体显示:  ]  [收藏]  [打印]  [关闭]
2010年上杭县财政局招聘乡镇财政所工作人员笔试、面试、总成绩登记表
序号 姓名 性别 学历 毕业学校 专 业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 体检考核人选情况 备 注
6 邱燕明 本科 仰恩大学 国贸 92.50 79.60 87.34 1 体检考核  
45 张超 本科 河南理工大学 经济学 82.50 82.80 82.62 2 体检考核  
20 傅瑜萍 本科 广西工学院 财务管理 83.00 79.60 81.64 3 体检考核  
13 石剑锋 本科 闽江学院 金融学 80.50 82.20 81.18 4 体检考核  
15 张秀娘 本科 福建农林大学 会计学 83.00 77.20 80.68 5    
18 李萍 本科 仰恩大学 国际经济与贸易 68.00 85.80 75.12 6    
31 陈丽 本科 江西师范大学科技学院 国贸 71.00 80.20 74.68 7    
24 谢新莲 本科 华北科技学院 国际经济与贸易 73.50 76.40 74.66 8    
32 谢晓希 本科 广西工学院 工商管理 69.00 80.20 73.48 9    
4 丘冬英 本科 福建农林大学东方学院 国际经济与贸易 66.00 79.80 71.52 10    
8 王玉芬 本科 闽江学院 会计学 75.00 65.40 71.16 11    
40 罗金林 本科 漳州师院 经济学 74.00 0.00 44.40      
  
返回首页 关于我们 法律声明 联系我们 广告服务
中国·上杭-成绩查询 主办:上杭县人事局 承办:上杭县数字上杭建设办公室
闽ICP备09032653号 E-Mail:rsj@shanghang.gov.cn
建议使用1024*768分辨率,16位以上颜色 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集