当前位置:首页 > 企事业招考 > 公告公示
县直医疗卫生事业招聘工作人员笔试、面试成绩
发表单位:上杭人事局           发表日期:2009-02-01 11:54:00   [字体显示:  ]  [收藏]  [打印]  [关闭]
县直医疗卫生事业招聘工作人员笔试、面试成绩
             

2009年1月19日

面试通知书号 职位代码 兼报职位代码 考生   姓名 性别 学历 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
职位名称 医疗类 非医疗类
06 县医院临床 2      芳 本科 73.50 76.10 149.60 1 体检考核
05 县医院临床 2     丘赠峰 本科 66.00 77.00 143.00 2 体检考核
04 县医院临床 2      燕 本科 61.50 78.40 139.90 3 体检考核
07 县医院临床 2     简日辉 本科 61.50 78.00 139.50 4 体检考核
08 县医院临床 2     钟春兰 本科 59.50 74.80 134.30 5 体检考核
03 县医院临床 2      辉 本科 60.00 72.40 132.40 6 体检考核
01 县医院临床 2       本科 59.50 70.60 130.10 7 体检考核
02 县医院临床 2     赖顺斌 本科 52.00 75.40 127.40 8 体检考核
09 县医院B超 3   35 李进亮 大专 59.50 75.20 134.70 1 体检考核
10 县医院B超 3   35 丘龙荣 大专 55.50 77.40 132.90 2 体检考核
12 县医院B超 3   35 刘能章 大专 69.00 61.20 130.20 3 体检考核
11 县医院B超 3   35 王志强 大专 50.00 74.40 124.40 4  
13 县医院设备科 10   48 赖桂香 本科 60.00 78.40 138.40 1 体检考核
14 县医院药剂科 12     游冬萍 本科 51.50 77.70 129.20 1 体检考核
15 应急办   1   郑华仁 本科 71.50 80.20 151.70 1 体检考核
16 应急办   1   方振华 本科 62.50 75.80 138.30 2  
17 应急办   1   项雪莹 本科 59.00 0.00 59.00 3  
18 县医院医务科、办公室文秘   5   赖应光 本科 76.50 79.60 156.10 1 体检考核
19 县医院医务科、办公室文秘   5   郭文广 本科 64.50 82.30 146.80 2 体检考核
20 县医院医务科、办公室文秘   5    慧 本科 62.50 83.00 145.50 3  
21 县医院医务科、办公室文秘   5   李新华 本科 57.00 76.10 133.10 4  
22 县医院信息科   6   黄才连 本科 67.50 83.60 151.10 1 体检考核
23 县医院信息科   6   阙晓军 大学 65.00 82.20 147.20 2  
24 县医院信息科   6   王荣彬 大专 61.50 76.40 137.90 3  
25 县中医院办公室文秘   23   吴梅霞 本科 71.50 79.40 150.90 1 体检考核
26 县中医院办公室文秘   23   罗有福 本科 64.50 75.00 139.50 2  
27 县防疫站办公室文秘   30   曾素平 本科 69.00 81.60 150.60 1 体检考核
28 县防疫站办公室文秘   30   曹潞铃 本科 68.00 76.80 144.80 2  
32 县医院护理 7     李福娣 大专 69.00 74.40 143.40 1 体检考核
39 县医院护理 7     刘晓婷 大专 70.00 71.40 141.40 2 体检考核
49 县医院护理 7     陈小花 大专 69.00 72.40 141.40 3 体检考核
38 县医院护理 7     傅玲俊 大专 66.50 73.70 140.20 4 体检考核
37 县医院护理 7     丘兰香 大专 63.50 74.60 138.10 5 体检考核
31 县医院护理 7   42 李晓靖 大专 63.00 74.90 137.90 6 体检考核
47 县医院护理 7     许燕莲 大专 64.00 73.20 137.20 7 体检考核
52 县医院护理 7   42  英 大专 64.50 72.50 137.00 8 体检考核
48 县医院护理 7   42 赵丁凤 大专 62.50 74.40 136.90 9 体检考核
34 县医院护理 7     龚桂华 大专 61.50 74.80 136.30 10 体检考核
30 县医院护理 7     林川英 大专 60.00 75.40 135.40 11  
29 县医院护理 7       大专 61.00 74.30 135.30 12  
51 县医院护理 7   42 罗玭玭 大专 62.50 71.70 134.20 13  
46 县医院护理 7     汤晓琴 大专 65.50 68.40 133.90 14  
43 县医院护理 7     康志萍 大专 57.50 75.00 132.50 15  
33 县医院护理 7   42  欣 大专 58.00 74.40 132.40 16  
53 县医院护理 7   42 黄燕红 大专 61.00 71.00 132.00 17  
36 县医院护理 7     林圣英 大专 60.00 70.30 130.30 18  
35 县医院护理 7   42 庄明英 大专 59.50 70.70 130.20 19  
40 县医院护理 7     阙秋萍 大专 51.50 77.80 129.30 20  
44 县医院护理 7       大专 63.00 66.00 129.00 21  
45<, /FONT> 县医院护理 7     饶艳玲 大专 58.00 69.40 127.40 22  
42 县医院护理 7   42 王燕妮 大专 54.50 72.00 126.50 23  
41 县医院护理 7   42 胡丽华 大专 51.00 71.70 122.70 24  
50 县医院护理 7   42 罗荷英 大专 61.00 0.00 61.00 25  
54 县妇幼保健院麻醉 24   36 沈茂春 大专 58.00 77.70 135.70 1 体检考核
55 县医院病理科 4   40 兰平秀 大专 66.00 77.60 143.60 1 体检考核
57 县医院检验 8   31 郑开贤 大专 56.50 76.40 132.90 1 体检考核
56 县医院检验 8     孔春英 大专 52.50 75.20 127.70 2 体检考核
58 县医院检验 8   31 罗春婷 大专 55.50 67.80 123.30 3  
59 县医院康复科 13     张步华 大学 63.50 74.40 137.90 1 体检考核
61 县医院康复科 13     曾俊萍 本科 62.50 75.40 137.90 2  
60 县医院康复科 13     李武生 本科 58.50 75.60 134.10 3  
62 县中医院中医科 14   40  明 本科 70.00 76.20 146.20 1 体检考核
63 县中医院中医科 14   40  勇 本科 67.00 75.60 142.60 2 体检考核
64 县中医院中医科 14   40 林敬添 本科 57.50 74.60 132.10 4  
65 县中医院中医科 14     龚灿富 大学 40.00 76.40 116.40 5  
66 县中医院急诊科 18     孔祥辉 本科 69.50 74.40 143.90 1 体检考核
67 县中医院急诊科 18   36 阙标文 本科 61.50 77.40 138.90 2 体检考核
69 县中医院妇产科 19     郭桂红 本科 67.00 81.20 148.20 1 体检考核
68 县中医院妇产科 19     曾小连 本科 66.50 79.40 145.90 2 体检考核
70 县中医院妇产科 19     林冰冰 本科 65.00 76.90 141.90 3  
71 县中医院麻醉科 20   37 朱丽娣 大专 50.50 77.60 128.10 1 体检考核
72 县中医院放射科 21   34 刘兴明 大专 64.50 77.20 141.70 1 体检考核
73 县皮防院临床 26   40 方立洁 本科 56.50 78.40 134.90 1 体检考核
74 县皮防院口腔 29     丘林珍 大专 66.00 80.80 146.80 1 体检考核
75 县皮防院口腔 29     游艳花 大专 57.50 77.20 134.70 2  
76 县医院院感科   11   邹海霞 大专 60.00 87.00 147.00 1 体检考核
77 县医院院感科 14 11   罗塘仁 本科 54.00 78.40 132.40 2  
78 县医院院感科 4 11   陈小华 大专 52.00 75.80 127.80 3  
  
返回首页 关于我们 法律声明 联系我们 广告服务
中国·上杭-公告公示 主办:上杭县人事局 承办:上杭县数字上杭建设办公室
闽ICP备09032653号 E-Mail:rsj@shanghang.gov.cn
建议使用1024*768分辨率,16位以上颜色 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集