当前位置:首页 > 企事业招考 > 公告公示
我县2010年中小学(职校、幼儿园)教师公开招聘拟聘人选公示
发表单位:           发表日期:2010-08-28 09:51:00   [字体显示:  ]  [收藏]  [打印]  [关闭]

 

   

根据《上杭县人民政府批转县教育局等单位关于20102011学年中小学(幼儿园)教职工增补工作意见的通知》(杭政综[2010]71号)精神,经公开报名及笔试、面试、体检和考核等程序,按总成绩从高分到低分的原则分学科确定谢瑞蕙等76位同志为我县2010年中小学(职校、幼儿园)教师公开招聘拟聘人选,确定黄晓连等31位小学(幼儿园)编外聘用教师为编制内教师,现予以公示。

公示时间:2010826日至91日。

公示期间如有疑义,请与上杭县人事局、上杭县教育局联系,电话:3998793(人事局)387123 3884369(教育局)。

附件12010年中小学(职校、幼儿园)教师招聘拟聘人员花名册

附件22010年小学(幼儿园)编外聘用教师拟转为编内教师花名册

 

 

上杭县人事局

上杭县教育局

OO年八月二十二日

 

 

 

2010年中小学(职校、幼儿园)教师招聘拟聘人员花名册

姓 名 性别 何时何校何专业毕业 学历              备注
      合 计
原始分 40% 原始分 60%
谢瑞蕙 2010福建师范大学物理学 本科 上杭临江 67 26.80 82.33 49.40 76.20 白砂中学物理实验教师   
俞海金 2009福建师范大学物理学 本科 长汀河田 58.5 23.40 79.67 47.80 71.20 南阳中学物理实验教师   
刘丽明 2008年福建师范大学有机化学硕士 研究生 上杭古田 免考   72.33     上杭四中化学实验教师  
张美娇 2010漳州师范学院化学教育 本科 永定高陂 70 28.00 86.67 52.00 80.00 通贤中学化学实验教师  
伍喜贤 2008湖南文理学院生物科学 本科 上杭蓝溪 60.6 24.24 88.00 52.80 77.04 明强中学生物实验教师  
罗 琴 2010漳州师范学院生物科学 本科 武平象洞 75.8 30.32 77.00 46.20 76.52 太拔中学生物实验教师  
陈清华 2010泉州师范学院生物科学 本科 上杭旧县 67.3 26.92 84.00 50.40 77.32 官庄中学生物教师  
张晓蓉 2010漳州师范学院生物科学 本科 永定下洋 72.3 28.92 72.00 43.20 72.12 稔田中学生物教师  
郑丽红 2010福建师范大学体育教育 本科 上杭白砂 55.6 22.24 91.00 54.60 76.84 通贤中学体育教师  
陈 平 2010泉州师范学院体育教育 本科 上杭旧县 55.3 22.12 90.00 54.00 76.12 官庄中学体育教师  
吴华升 2009集美大学体育学院 本科 上杭稔田 53.2 21.28 87.67 52.60 73.88 下都中学体育教师  
刘元斌 2010泉州师范学院美术学 本科 武平平川 75.80 30.32 75.72 45.43 75.75 稔田中学美术教师  
蓝晓燕 2010广西玉林师范学院艺术系音乐学 本科 上杭庐丰 50.10 20.04 67.00 40.20 60.24 茶地中学音乐教师  
邹剑霞 2010天津工程师范学院信息工程学院教育技术学 本科 上杭蛟洋 65.00 26.00 80.58 48.35 74.35 茶地中学信息技术教师  
李鸣峰 2010重庆师范大学教育技术学 本科 长汀新桥 64.40 25.76 62.61 37.57 63.33 官庄中学信息技术教师  
李有花 2010漳州师范学院教育系心理学 本科 上杭才溪 71.40 28.56 89.00 53.40 81.96 上杭三中心理健康教师  
冯晓丹 2010漳州师范学院教育系心理学 本科 武平象洞 71.30 28.52 88.00 52.80 81.32 上杭四中心理健康教师  
汤建洪 2009福建交通职业技术学院汽车服务与维修 大专 上杭临城 45.00 18.00 81.03 48.62 66.62 上杭职专汽车维修教师  
何杭凤 2010南京林业大学旅游管理 本科 上杭泮境 85.50 34.20 86.50 51.90 86.10 上杭职专旅游管理教师  
温泉洁 2008长春税务学院会计学 本科 上杭临江 83.00 33.20 89.83 53.90 87.10 蛟洋中学会计  
郭慧丹 2010闽江学院会计学 本科 上杭临江 76.00 30.40 84.77 50.86 81.26 上杭四中会计  
廖小娴 2010龙岩学院英语 本科 上杭古田 71.80 28.72 93.00 55.80 84.52 古田中小英语教师  
郑寅山 2009龙岩学院英语教育 大专 新罗雁石 74.80 29.92 88.33 53.00 82.92 才溪中心校英语教师  
郭 婷 2010漳州城市职业学院初等教育英语 大专 上杭临城 70.50 28.20 90.33 54.20 82.40 下都中心小学英语教师  
温丽平 2010龙岩学院英语 本科 上杭蓝溪 71.90 28.76 89.33 53.60 82.36 蓝溪中心校英语教师  
马华娟 2009西安外国语大学英语教育 本科 连城莲峰 78.90 31.56 83.67 50.20 81.76 南阳中心小学英语教师  
邱 婷 2009泉州师范学院商务英语 大专 新罗中城 72.60 29.04 87.33 52.40 81.44 稔田中心小学英语教师  
林菊娣 2007宁德师范高等专科学校英语教育 大专 上杭白砂 71.50 28.60 88.00 52.80 81.40 太拔中心小学英语教师  
王媛华 2010三明学院英语专业 本科 上杭才溪 75.40 30.16 85.33 51.20 81.36 珊瑚中心小学英语教师  
袁文芳 2010龙岩学院外国语学院英语教育 本科 上杭白砂 64.90 27.76 89.00 53.40 81.16 蛟洋中心小学英语教师  
雷丽琴 2008龙岩学院英语 本科 上杭才溪 72.70 29.08 86.67 52.00 81.08 官庄中心小学英语教师  
邓丽秀 2010漳州师范学院科学教育 本科 连城新泉 75.90 30.36 84.33 50.60 80.96 通贤中心小学科学教师  
谢冠臻 2010漳州师范学院科学教育 本科 永定下洋 74.20 29.68 83.33 50.00 79.68 古田中心小学科学教师  
谢顺英 2010三明学院教师教育系教育学 本科 上杭湖洋 61.90 24.76 88.33 53.00 77.76 蛟洋中心小学科学教师  
李煜伟 2008武夷学院化学教育 大专 上杭临江 61.10 24.44 83.67 50.20 74.64 珊瑚中心小学科学教师  
汤晓琼 2010漳州师范学院教育技术学 本科 上杭临城 67.50 27.00 71.17 42.70 69.70 珊瑚中心小学信息技术教师  
孔维香 2008宁德师范高等专科学校计算机教育 大专 上杭才溪 63.70 25.48 71.92 43.15 68.63 才溪中心校信息技术教师  
钟兰兰 2010龙岩学院计算机科学与技术 本科 长汀宣成 68.30 27.32 67.79 40.67 67.99 官庄中心小学信息技术教师  
余汝连 2003龙岩师专计算机教育 本科 上杭南阳 56.50 22.60 74.10 44.46 67.06 南阳中心小学信息技术教师  
黄新琴 2003龙岩师专计算机教育 本科 上杭南阳 64.90 25.96 64.10 38.46 64.42 南阳中心小学信息技术教师  
廖 彦 2010杭州师范大学计算机科学与技术 本科 新罗中城 69.30 27.72 60.50 36.30 64.02 庐丰中心小学信息技术教师  
丘海霞 2009三明学院美术学 本科 上杭蛟洋 67.70 27.08 83.16 49.90 76.98 白砂中心小学美术教师  
郭晓薇 2010武夷学院美术教育 大专 上杭临江 51.30 20.52 90.36 54.22 74.74 通贤中心小学美术教师  
钟银铃 2010泉州师范学院美术学 本科 武平平川 65.50 26.20 79.52 47.71 73.91 官庄中心小学美术教师  
黄 榕 2008武夷学院艺术系美术教育 大专 上杭临江 69.20 27.68 75.79 45.47 73.15 湖洋中心小学美术教师  
陈丽冰 2010三明学院美术学 本科 新罗红坊 74.20 29.68 72.30 43.38 73.06 溪口中心小学美术教师  
张琴凤 2009南京特殊教育职业技术学院美术 大专 上杭古田 62.50 25.00 75.29 45.17 70.17 南阳中心小学美术教师  
吴建欢 2004福建师范大学音乐教育 大专 上杭临江 59.30 23.72 80.34 48.20 71.92 白砂中心小学音乐教师  
陈 娟 2010漳州师范学院音乐学 本科 上杭临江 51.80 20.72 84.90 50.94 71.66 下都中心小学音乐教师  
杨 青 2009龙岩学院音乐教育 大专 新罗曹溪 51.00 20.40 84.84 50.90 71.30 太拔中心小学音乐教师  
谢巧连 2009泉州师范学院音乐学 本科 新罗万安 60.50 24.20 76.11 45.67 69.87 官庄中心小学音乐教师  
游 瑛 2007贵州师范大学音乐学院音乐学 本科 上杭步云 56.50 22.60 76.37 45.82 68.42 步云中心小学音乐教师  
华 莹 2008龙岩学院音乐教育 大专 上杭蛟洋 52.60 21.04 76.80 46.08 67.12 蛟洋中心小学音乐教师  
张丽云 2008福建师范大学音乐学院音乐教育 本科 连城莒溪 61.40 24.56 67.65 40.59 65.15 珊瑚中心小学音乐教师  
吴舒娜 2010莆田学院体育教育 大专 上杭临江 60.60 24.24 91.00 54.60 78.84 白砂中心小学体育教师  
郭晓雯 2010莆田学院体育系体育教育 大专 新罗曹溪 61.00 24.40 90.00 54.00 78.40 茶地中心小学体育教师  
赖育琴 2010三明学院体育教育 大专 上杭古田 63.50 25.40 87.67 52.60 78.00 古田中心小学体育教师  
廖惠兰 2003龙岩师专体育健身与保安 大专 上杭古田 58.50 23.40 87.33 52.40 75.80 古田中心小学体育教师  
黄 平 2009莆田学院体育教育 大专 上杭临城 56.70 22.68 71.67 43.00 65.68 下都中心小学体育教师  
李光玮 2010赣南师范学院体育教育 本科 连城新泉 58.50 23.40 69.66 41.80 65.20 官庄中心小学体育教师  
谢东源 2010莆田学院体育教育 本科 连城新泉 58.20 23.28 68.33 41.00 64.28 太拔中心小学体育教师  
陈菊青 2010福建师范大学福清学校学前教育 本科 上杭古田 63.10 25.24 86.13 51.68 76.92 才溪中心校幼儿教教师  
廖菊红 2010福建师范大学前学教育 本科 上杭古田 69.90 27.96 81.25 48.75 76.71 古田中心小学幼儿教师  
胡开红 2006泉州师范学院学前教育 大专 上杭临城 54.50 21.80 91.02 54.61 76.41 白砂中心小学幼儿教师  
王真珍 2010福建华南女子职业学院学前教育 大专 上杭才溪 56.40 22.56 85.43 51.26 73.82 才溪中心校幼儿教师  
陈丽萍 2010三明学院教师教育系前学教育 大专 上杭珊瑚 66.10 26.44 78.89 47.33 73.77 珊瑚中心小学幼儿教师  
傅惠香 2010集美大学教师教育学院学前教育 本科 上杭白砂 73.20 29.28 72.89 43.73 73.01 白砂中心小学幼儿教师  
丘玲霞 2010福建师范大学学前教育专业 本科 上杭蛟洋 64.00 25.60 78.49 47.09 72.69 泮境中心小学幼儿教师  
黄晓梅 2010泉州师范学院学前教育专业 本科 上杭才溪 67.00 26.80 74.73 44.84 71.64 才溪中心校幼儿教师  
郑晓玉 2000龙岩师范学校幼师专业 中专 上杭下都 56.60 22.64 81.55 48.93 71.57 下都中心小学幼儿教师  
傅伟琴 2010福建华南女子职业学院学前教育 大专 上杭蛟洋 57.20 22.88 80.43 48.26 71.14 通贤中心小学幼儿教师  
郭 凤 2008福建华南女子职业学院学前教育 大专 上杭临江 50.50 20.20 84.76 50.86 71.06 通贤中心小学幼儿教师  
邱 霞 2009三明学院前学教育 大专 上杭临城 55.80 22.32 81.12 48.67 70.99 茶地中心小学幼儿教师  
邱美兰 2009漳州城市职业学院初教系学前教育 大专 上杭临城 58.70 23.48 78.89 47.33 70.81 稔田中心小学幼儿教师  
赖春梅 2005福建华南女子学院 大专 上杭古田 51.90 20.76 82.40 49.44 70.20 古田中心小学幼儿教师  
邱 谨 2008福建教育学院学前教育分院学前教育 大专 上杭临城 60.30 24.12 76.09 45.65 69.77 庐丰中心小学幼儿教师  

 

 

 

 

 

 

2010年小学(幼儿园)编外聘用教师拟转为编内教师花名册

序号 姓 名 性别 何时何校何专业毕业 学历 籍贯 笔试成绩 名次 原任教学校 招聘职位
1 黄晓连 2002长汀师范普师;2003福建教育学院小学教育(大专自考) 专科 南阳 92.67 1 南阳中心小学 南阳中心小学语文教师
2 曹雪萍 1995龙岩华侨职专幼师;2003福建师大中文(大专自考) 专科 湖洋 89.83 2 官庄中心小学 官庄中心小学语文教师
3 袁秋英 2002年龙岩师范小学教育技术师范专业;2007福建师大教育管理专业(本科自考) 本科 白砂 89.17 3 旧县中心小学 旧县中心小学语文教师
4 曾喜英 2000年龙岩长汀师范普师;2003年福建师大中文专业(大专自考);2009年厦门大学电子商务(本科自考) 本科 庐丰 88.67 4 中都中心小学 茶地中心小学语文教师
5 黄晓琴 2002长汀师范普师;2003年福建教育学院小学教育专业(大专自考);2009年福建师大汉语言文学专业(本科自考) 本科 南阳 88.00 5 南阳中心小学 南阳中心小学语文教师
6 丘美华 2000年长汀师范普师;2006年福建师大中文(大专自考) 专科 临城 88.00 6 官庄中心小学 官庄中心小学语文教师
7 傅春燕 2006年龙岩学院汉语言文学,2006年福师大汉语言文学专业(本科自考) 本科 蛟洋 85.83 7 蛟洋中心小学 蛟洋中心小学语文教师
8 谢学瑾 2000年长汀师范普师;2007年福建教育学院汉语言文学专业(本科函授) 本科 临江 85.17 8 官庄中心小学 官庄中心小学语文教师
9 罗文英 1997年龙岩师专中文文秘 专科 下都 85.00 9 下都中心小学 下都中心小学语文教师
10 游美芳 2007年龙岩学院小学教育专业 专科 白砂 84.33 10 白砂中心小学 白砂中心小学语文教师
11 曹华玉 女  2002年长汀师范普师;2003年福建教育学院小学教育专业(专科自考) 专科 南阳 84.17 1 南阳中心小学 南阳中心小学数学教师
12 邱石连 2006年南平师专小学教育(计算机方向)专业 专科 临城 78.83 2 旧县中心小学 旧县中心小学数学教师
13 刘春玲 2006年龙岩学院小学教育专业 专科 蓝溪 77.33 3 蓝溪中心校 蓝溪中心校数学教师
14 张燕燕 2000年龙岩师范普师;2006年福建师大教育管理专业(本科自考) 本科 泮境 76.83 4 白砂中心小学 白砂中心小学数学教师
15 刘荷英 1996年福建师大学前教育专业;2006年福建师大数学与应用数学专业(本科网络) 本科 稔田 74.83 5 稔田中心小学 稔田中心小学数学教师
16 周月英 2003年漳州师院电子技术及微机应用;2006年福建师大计算机科学与技术(本科网络) 本科 临城 73.67 6 蓝溪中心校 蓝溪中心校数学教师
17 罗芹英 2006年井冈山学院应用化学专业 专科 稔田 73.17 7 旧县中心小学 旧县中心小学数学教师
18 邹水金 2002龙岩师专数学教育专业,2007年福建教育学院数学与应用数学专业(本科函授) 本科 蛟洋 72.17 8 官庄中心小学 官庄中心小学数学教师
19 范秀英 2004福建教育学院小学教育专业 专科 湖洋 71.67 9 通贤中心小学 通贤中心小学数学教师
20 谢春香 2000年长汀师范普师;2003福建师大汉语言文学专业(专科自考) 专科 临江 71.33 10 官庄中心小学 通贤中心小学数学教师
21 陈爱贞 2000年龙岩学院历史教育专业 专科 通贤 70.67 11 通贤中心小学 通贤中心小学数学教师
22 陈春英 2000年龙岩师范普师;2006年中央电大汉语言文学专业 本科 临江 68.33 12 官庄中心小学 官庄中心小学数学教师
23 吴祖建 2007年南京晓庄学院小学教育(师范)专业 本科 临城 67.17 13 旧县中心小学 旧县中心小学数学教师
24 俞雪连 2000年福建电大英语专业(普通专科班) 专科 茶地 89.17 1 临城中心小学 临城中心小学英语教师
25 郭 璐 2004年三明师专英语专业 大专 临江 88.17 2 官庄中心小学 旧县中心小学英语教师
26 谢玲玲 2003年龙岩师专实用英语专业;2007年福建教育学院英语专业(本科脱产) 本科 古田 86.50 3 步云中心小学 步云中心小学英语教师
27 陈小岚 2003年龙岩师专英语专业;2008年福建师大英语专业(本科自考) 本科 临城 83.17 4 官庄中心小学 官庄中心小学英语教师
28 黄凤英 2003年龙岩师专实用英语专业 大专 茶地 82.33 5 茶地中心小学 茶地中心小学英语教师
29 郭田华 2000年上杭职专幼师专业;2007年福建师大学前教育专业(专科自考) 专科 临城 80.50 1 白砂中心小学 白砂中心小学幼儿教师
30 陈琼英 2000年上杭职专幼师专业 中专 珊瑚 73.67 2 珊瑚中心小学 珊瑚中心小学幼儿教师
31 刘伟兰 2001年上杭职专幼师专业 中专 中都 70.50 3 中都中心小学 中都中心小学幼儿教师

 

 

 

 

  
返回首页 关于我们 法律声明 联系我们 广告服务
中国·上杭-公告公示 主办:上杭县人事局 承办:上杭县数字上杭建设办公室
闽ICP备09032653号 E-Mail:rsj@shanghang.gov.cn
建议使用1024*768分辨率,16位以上颜色 Netscape6.0、IE6.0以上版本浏览器和中文大字符集